Shown with one nozzle color; nozzle color varies by size
MRI375BSW08DB
Mister – Inverted: 3/8" M BSW
Inverted: 3/8" M BSW, w/ check valve, #8 nozzle
About the Mister
The Senninger® Mister™ is designed for propagation and other low volume misting applications. It provides consistent system start-up –delivering an instantaneous, highly uniform distribution ideal for short-cycle applications.
Riser Stakes: The Mister can be mounted on the Riser Stake for installation versatility.
Features
- Bridgeless design for an uninterrupted 360° distribution pattern
- Simple, tool-free assembly and disassembly for cleaning and servicing
- Inverted models feature a built-in check valve
- Color-coded by nozzle orifice size for easy identification
- 140 mesh filtration required
- Flow rates: 6.8 to 23.4 gph (25.7 to 88.6 L/hr)
- Operating pressures: 30 to 50 psi (2.1 to 3.4 bar)
Mister Design Criteria
| Flow Range | Pressure Range | Head Spacing | Lateral Spacing | Single Row Spacing | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inverted Models – Recommended spacing at 24 inches (61 cm) height above crop | |||||
| Light Blue - MRI 8 | 7.5 - 9.7 gph (28.4 - 36.7 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2.5 - 3.5 ft 0.76 - 1.07 m) | N/A |
| Blue - MRI 12 | 12.5 - 16.2 gph (47.3 - 61.3 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 3.5 ft (0.61 - 1.07 m) | 2.5 - 3.5 ft (0.76 - 1.07 m) | N/A |
| Purple - MRI 16 | 15.9 - 20.5 gph (60.2 - 77.6 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 3 ft (0.61 - 0.91 m) | 2 - 2.5 ft (0.61 - 0.76 m) | 2 - 2.5 ft (0.61 - 0.76 m) |
| Black - MRI 20 | 17.8 - 23.4 gph (67.4 - 88.6 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 2.5 ft (0.61 - 0.76 m) | 2 - 3 ft (0.61 - 0.91 m) | 2 - 2.5 ft (0.61 - 0.76 m) |
| Upright Models – Recommended spacing at 12 inches (31 cm) height above crop | |||||
| Red - MR 8 | 6.8 - 8.6 gph (25.7 - 32.6 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 3.5 ft (0.61 - 1.07 m) |
| Orange - MR 12 | 10.8 - 14.0 gph (40.9 - 53.0 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 3 ft (0.61 - 0.91 m) |
| Yellow - MR 16 | 14.1 - 18.3 gph (53.4 - 69.3 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 3 ft (0.61 - 0.91 m) |
| Green - MR 20 | 17.8 - 23.4 gph (67.4 - 88.6 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 3 ft (0.61 - 0.91 m) |
Other spacing options may produce higher uniformities and lower scheduling co-efficiencies. Recommended filtration 140 mesh.
Mister nozzle colors by base
Inverted
- 1/2" M NPT: Light Blue, Blue, Purple, Black
- 3/8" M BSW: Light Blue, Blue, Purple, Black
- 1/4" Barb: Light Blue, Blue, Purple, Black
Upright
- 1/2" M NPT: Red, orange, yellow, green
- 3/8" M BSW: Red, orange, yellow, green
- 1/4" Barb: Red, orange, yellow, green
Gallery
Other models in this family
| Model number | Description | Box qty | Box wt |
|---|---|---|---|
| MR250BRBxxB | Upright: 1/4" M barb, select #8, 12, 16, or 20 nozzle | 100 | 2 lb |
| MR375BSWxxB | Upright: 3/8" M BSW, select #8, 12, 16, or 20 nozzle | 100 | 2 lb |
| MR500NPTxxB | Upright: 1/2" M NPT, select #8, 12, 16, or 20 nozzle | 100 | 2 lb |
| MRI250BRB08DB | Inverted: 1/4" M barb, w/ check valve, #8 nozzle | 100 | 2 lb |
| MRI250BRBxxW | Inverted: 1/4" M barb, w/ check valve, select #12, 16, or 20 nozzle | 100 | 2 lb |
| MRI375BSWxxW | Inverted: 3/8" M BSW, w/ check valve, select #12, 16, or 20 nozzle | 100 | 2 lb |
| MRI500NPT08DB | Inverted: 1/2" M NPT, w/ check valve, #8 nozzle | 100 | 2 lb |
| MRI500NPTxxW | Inverted: 1/2" M NPT, w/ check valve, select #12, 16, or 20 nozzle | 100 | 2 lb |
Details
Inverted: 3/8" M BSW, w/ check valve, #8 nozzle
Specs
| Flow | 6.8 - 23.4 gph |
|---|---|
| Inlet | 3/8" M BSW |
| Pressure | 30 - 50 psi |
| Connection | 3/8" M BSW |
| Application | Solid Set, Nursery & Greenhouse |
| Check valve | Yes |
| Connections | 3/8" M BSW |
| Nozzle size | #8 |
| Orientation | inverted |
| Box qty | 100 |
| Box weight (lb) | 2 |
| Family flow range (gph) | 6.8 - 23.4 |
| Family pressure range (psi) | 30 - 50 |
Documents
No documents are attached to this SKU yet.










